Д-р Win прогнози. Елате и вижте съвсем безплатно по-добрите прогнози в интернет пространството. Въз основа на дългогодишния му опит в средите на залаганията и подробните анализи, които Д-р Win прави за всеки мач, можете да бъдете сигурни, че и Вие ще печелите.
| 24.05.2012 | Fluminense - Boca Junio... Tip 1 2.20 @ Bet365.com | ||||||||||
| 22.05.2012 | Norwich - Celtic Over 1.70 @ Bet365.com | ||||||||||
| 21.05.2012 | Sundsvall - Elfsborg 0 : 3, Tip 2 2.10 @ Tipico.com | ||||||||||
| 20.05.2012 | Evian - Brest 0 : 1, Tip 2 3.00 @ Noxwin.com | ||||||||||
| 19.05.2012 | Bayern Munch... - Chelsea 4 : 5, Tip 2 2.70 @ Bet-at-home.com | ||||||||||
| 18.05.2012 | Sligo Rovers - Shelbourne 3 : 0, Tip 1 1.55 @ Bet-at-home.com | ||||||||||
| 18.05.2012 | Velez - Santos 1 : 0, Over 2.10 @ Bet365.com | ||||||||||
| 16.05.2012 | Germany U17 - Holland U1... 1 : 1, Tip 1 2.10 @ Tipico.com | ||||||||||
| 15.05.2012 | Huddersfield - MK Dons 1 : 2, Tip 1 2.10 @ Noxwin.com | ||||||||||
| 14.05.2012 | Karlsruher - Regensburg 2 : 2, Tip 1 1.55 @ Noxwin.com | ||||||||||
| 13.05.2012 | Napoli - Siena 2 : 1, HC 0:1 Tip 1 1.95 @ Noxwin.com | ||||||||||
| 12.05.2012 | Borussia Dor... - Bayern Mun... 5 : 2, Over 1.95 @ Bet365.com | ||||||||||
| 11.05.2012 | St. Patricks - Cork City 0 : 0, Tip 1 1.66 @ Noxwin.com | ||||||||||
| 10.05.2012 | Germany U17 - France U17 3 : 0, Tip 1 2.20 @ Bet365.com | ||||||||||
| 09.05.2012 | Atletico Mad... - Bilbao 3 : 0, Over 1.95 @ Noxwin.com | ||||||||||
| 08.05.2012 | Liverpool - Chelsea 4 : 1, Tip 2 3.20 @ Tipico.com | ||||||||||
| 07.05.2012 | Slovenia U17 - Poland U17 1 : 1, Tip 2 2.60 @ Tipico.com | ||||||||||
| 06.05.2012 | QPR - Stoke City 1 : 0, Tip 1 1.85 @ Noxwin.com | ||||||||||
| 05.05.2012 | Lecce - Fiorentina 0 : 1, Tip 1 2.00 @ Noxwin.com | ||||||||||
| 04.05.2012 | Slovenia U17 - Netherland... 1 : 3, Tip 2 1.62 @ Bet365.com | ||||||||||
| 03.05.2012 | Cardiff - West Ham 0 : 2, Tip X 3.30 @ Tipico.com | ||||||||||
| 02.05.2012 | Fiorentina - Novara 2 : 2, HC 0:1 Tip 1 2.25 @ Tipico.com | ||||||||||
| 01.05.2012 | Stoke City - Everton 1 : 1, Under 1.62 @ Bet365.com | ||||||||||
| 30.04.2012 | Manchester C... - Manchester... 1 : 0, Under 2.15 @ Noxwin.com | ||||||||||
| 29.04.2012 | Chelsea - QPR 6 : 1, Tip X 4.80 @ Tipico.com | ||||||||||
| 28.04.2012 | Stoke City - Arsenal 1 : 1, Tip 2 1.85 @ Noxwin.com | ||||||||||
| 27.04.2012 | Lorient - Marseille 2 : 1, Tip 2 3.05 @ Noxwin.com | ||||||||||
| 26.04.2012 | Valencia - Atletico M... 0 : 1, Over 1.67 @ Bet365.com | ||||||||||
| 25.04.2012 | Real Madrid - Bayern Mun... 2 : 1, HC 0:1 Tip 1 2.50 @ MyBet.com | ||||||||||
| 24.04.2012 | Barcelona - Chelsea 2 : 2, HC 0:1 Tip 1 1.70 @ MyBet.com | ||||||||||
| 23.04.2012 | Leicester - West Ham 1 : 2, Tip 2 2.30 @ Noxwin.com | ||||||||||
| 22.04.2012 | Lazio - Lecce 1 : 1, Tip 1 1.60 @ Noxwin.com | ||||||||||
| 21.04.2012 | Newcastle Un... - Stoke City 3 : 0, Tip 1 1.67 @ Noxwin.com | ||||||||||
| 20.04.2012 | St. Patricks... - UCD 2 : 0, HC 0:1 Tip X 3.55 @ MyBet.com | ||||||||||
| 19.04.2012 | Sporting Lis... - Athletic B... 2 : 1, Tip 1 2.65 @ Noxwin.com | ||||||||||
| 18.04.2012 | Chelsea - Barcelona 1 : 0, DC 1/X 2.24 @ Unibet.com | ||||||||||
| 17.04.2012 | Bayern Munch... - Real Madri... 2 : 1, Tip 1 2.60 @ Noxwin.com | ||||||||||
| 16.04.2012 | Arsenal - Wigan 1 : 2, HC 0:1 Tip X 4.10 @ Noxwin.com | ||||||||||
| 15.04.2012 | Novara - Lazio CANC, Tip 2 1.95 @ Ladbrokes.com | ||||||||||
| 14.04.2012 | Swansea City - Blackburn ... 3 : 0, Over 1.92 @ Noxwin.com | ||||||||||
| 13.04.2012 | Stuttgart - Werder Bre... 4 : 1, Over 1.67 @ Unibet.com | ||||||||||
| 12.04.2012 | Sevilla - Real Zarag... 3 : 0, Over 1.70 @ Tipico.com | ||||||||||
| 11.04.2012 | Wolverhampto... - Arsenal 0 : 3, HC 1:0 Tip 2 2.15 @ Noxwin.com | ||||||||||
| 10.04.2012 | Blackburn - Liverpool 2 : 3, Tip X 3.40 @ Tipico.com | ||||||||||
| 09.04.2012 | Everton - Sunderland 4 : 0, Under 1.75 @ Tipico.com | ||||||||||
| 08.04.2012 | Arsenal FC - Manchester... 1 : 0, Tip 1 2.45 @ Noxwin.com | ||||||||||
| 07.04.2012 | Bolton - Fulham 0 : 3, Tip 1 2.65 @ Noxwin.com | ||||||||||
| 06.04.2012 | Watford - Blackpool 0 : 2, Tip 2 2.55 @ Noxwin.com | ||||||||||
| 05.04.2012 | Athletic Bil... - Schalke 04 2 : 2, Tip 1 1.85 @ Noxwin.com | ||||||||||
| 04.04.2012 | Real Madrid ... - Apoel Nico... 5 : 2, Under 2.10 @ Noxwin.com | ||||||||||
| Последните 7 прогнози | |||||
|
24.05 01:30 Fluminense - Boca Juniors Tip 1, Коефициент: 2.20 @ Bet365.com |
|||||
|
22.05 21:45 Norwich - Celtic Over, Коефициент: 1.70 @ Bet365.com |
|||||
|
21.05 20:00 Sundsvall - Elfsborg , Резултат: 0 : 3 Tip 2, Коефициент: 2.10 @ Tipico.com |
|||||
|
20.05 22:00 Evian - Brest , Резултат: 0 : 1 Tip 2, Коефициент: 3.00 @ Noxwin.com |
|||||
|
19.05 21:45 Bayern Munchen - Chelsea , Резултат: 4 : 5 Tip 2, Коефициент: 2.70 @ Bet-at-home.com |
|||||
|
18.05 21:45 Sligo Rovers - Shelbourne , Резултат: 3 : 0 Tip 1, Коефициент: 1.55 @ Bet-at-home.com |
|||||
|
18.05 04:00 Velez - Santos , Резултат: 1 : 0 Over, Коефициент: 2.10 @ Bet365.com |
|||||
