| Allgemeine Information: | Über mich: | |||
Vorname: Nachname: Benutzername: Age: Stadt: Land: Fussball Fan von?: |
Klaus Albert Einstein Bettingexpress Oberberg Deutschland FC Bayern München |
Ich tippe gerne FC Bayern München und die Bundesliga. Zudem kenne Ich mich in vielen Europäischen Fußball Ligen ganz gut aus. |
||
| Tipster's Leistung | Tipster's Gewinn | Tipster's Gewinn/Verlust in % | ||
| April 2011 | -2250.00 | -115.38% | ||
| März 2011 | 544.00 | 20.92% | ||
| Februar 2011 | -226.00 | -3.62% | ||
| Januar 2011 | -1196.00 | -14.59% | ||
| Dezember 2010 | -566.00 | -6.51% | ||
| November 2010 | 75.00 | 0.99% | ||
| Oktober 2010 | 392.50 | 7.41% | ||
| September 2010 | 177.00 | 6.32% | ||
| August 2010 | -356.00 | -16.95% | ||
| Juli 2010 | 494.00 | 21.48% | ||
| Juni 2010 | -14.50 | -0.81% | ||
| Mai 2010 | -524.00 | -25.56% | ||
| April 2010 | 761.00 | 22.38% | ||
| März 2010 | -584.00 | -20.14% | ||
| Februar 2010 | 586.00 | 19.53% | ||
| Januar 2010 | 1395.50 | 27.91% | ||
| Dezember 2009 | 36.00 | 2.00% | ||
Tipster: Bettingexpress |
|||
| Gesamtstatistik | |||
| Wetten gesamt: | 690 | ||
| Wetten gewonnen:: | 320 | ||
| Wetten verloren:: | 327 | ||
| Gewinn | -1255.50 | ||
| Gewinn (%) | -1.85% | ||
| April 2011 | |||
| Wetten gesamt: | 0 | ||
| Wetten gewonnen:: | 0 | ||
| Wetten verloren:: | 0 | ||
| Gewinn | -2250.00 | ||
| Gewinn (%) | -115.38% | ||
| Wett Historie | |||
