| Wettanbieter | Analysen | in % | ||
| 1 | Bet365.com | ( in 746 Prognosen) | 34.28 | JETZT WETTEN! |
| 2 | Bwin.com | ( in 282 Prognosen) | 12.96 | JETZT WETTEN! |
| 3 | Sportingbet | ( in 221 Prognosen) | 10.16 | JETZT WETTEN! |
| 4 | Unibet.com | ( in 202 Prognosen) | 9.28 | JETZT WETTEN! |
| 5 | Tipico.com | ( in 172 Prognosen) | 7.90 | JETZT WETTEN! |
| 6 | WilliamHill.com | ( in 165 Prognosen) | 7.58 | JETZT WETTEN! |
| 7 | Expekt.com | ( in 105 Prognosen) | 4.83 | JETZT WETTEN! |
| 8 | Ladbrokes.com | ( in 81 Prognosen) | 3.72 | JETZT WETTEN! |
| 9 | MyBet.com | ( in 56 Prognosen) | 2.57 | JETZT WETTEN! |
| 10 | 888sport.com | ( in 43 Prognosen) | 1.98 | JETZT WETTEN! |
| 11 | Bet-at-home.com | ( in 38 Prognosen) | 1.75 | JETZT WETTEN! |
| 12 | Noxwin.com | ( in 27 Prognosen) | 1.24 | JETZT WETTEN! |
| 13 | Doxxbet.com | ( in 20 Prognosen) | 0.92 | JETZT WETTEN! |
| 14 | Betin.com | ( in 12 Prognosen) | 0.55 | JETZT WETTEN! |
| 15 | Offsidebet | ( in 6 Prognosen) | 0.28 | JETZT WETTEN! |
| Analysen | in % | ||
| 1 | Fussball | 1758 | 80.79 |
| 2 | Tennis | 204 | 9.38 |
| 3 | American Sports | 52 | 2.39 |
| 4 | Basketball | 28 | 1.29 |
| 5 | Eishockey | 25 | 1.15 |
| 6 | Volleyball | 8 | 0.37 |
| 7 | Handball | 5 | 0.23 |
Welcher Tipster schreibt qualitative und hochwertige Analysen?
Ihre Stimme zählt! Bewerten Sie die Bettinginfos Tipster!
| Tipster | Sprache | Tipster's Gewinn/Verlust in % | points | votes | average |
| Tacki | ![]() |
2.74 | 792 | 262 | 3.02 |
| Willie | ![]() |
32.37 | 778 | 212 | 3.67 |
| Bella | ![]() |
-23.04 | 714 | 225 | 3.17 |
| Moeck | ![]() |
13.86 | 702 | 233 | 3.01 |
| conan96 | ![]() |
-3.97 | 538 | 185 | 2.91 |
| Tipster | Sprache | Tipster's Gewinn/Verlust in % | points | votes | average |
| Wtrylika | ![]() |
4.33 | 280 | 93 | 3.01 |
| danidany | ![]() |
17.76 | 171 | 63 | 2.71 |
| sergyone | ![]() |
-50.27 | 163 | 54 | 3.02 |
| santoru | ![]() |
7.45 | 131 | 50 | 2.62 |
| r0nald1nh0 | ![]() |
62.12 | 116 | 38 | 3.05 |
| Tipster | Sprache | Tipster's Gewinn/Verlust in % | points | votes | average |
| petraves | ![]() |
3.61 | 475 | 166 | 2.86 |
| joromit | ![]() |
-8.73 | 354 | 117 | 3.03 |
| ivan4v | ![]() |
12.04 | 319 | 111 | 2.87 |
| blazin_squad | ![]() |
-2.17 | 274 | 95 | 2.88 |
| nikw | ![]() |
7.20 | 239 | 81 | 2.95 |
| Tipster | Sprache | Tipster's Gewinn/Verlust in % | points | votes | average |
| Max131 | ![]() |
19.64 | 72 | 24 | 3.00 |
| yurasik | ![]() |
30.78 | 36 | 12 | 3.00 |
Tipster Voting Legende:
Punkte – Anzahl aller Punkte in der laufenden Periode, pro Vote können 1 bis 5 Punkte vergeben werden.
Votes – Anzahl aller Stimmen in der aktuellen Periode.
Avg – durchschnittliche Punktezahl aller Votes.
N Profit - Netto Profit in der aktuellen Periode.
| Standartwette | Anzahl | in % von insgesamt | |
| Tipp 1 | 499 | 28.38 | |
| Tipp X | 167 | 9.50 | |
| Tipp 2 | 324 | 18.43 | |
| Doppelte Chance | Anzahl | in % von insgesamt | |
| DC 1/X | 27 | 1.54 | |
| DC X/2 | 36 | 2.05 | |
| DC 1/2 | 0 | 0.00 | |
| Handicap 0:1 | Anzahl | in % von insgesamt | |
| HC 0:1 Tipp 1 | 98 | 5.57 | |
| HC 0:1 Tipp X | 111 | 6.31 | |
| HC 0:1 Tipp 2 | 4 | 0.23 | |
| Handicap 1:0 | Anzahl | in % von insgesamt | |
| HC 1:0 Tipp 1 | 1 | 0.06 | |
| HC 1:0 Tipp X | 38 | 2.16 | |
| HC 1:0 Tipp 2 | 11 | 0.63 | |
| Over / Under | Anzahl | in % von insgesamt | |
| Under | 39 | 2.22 | |
| Over | 403 | 22.92 | |
Online Wettanbieter
Bet365
Bwin
Unibet
Mybet
Expekt
Betfair
Tipico
Bwin Bonus
Bet365 Bonus
Online Casino
Noxwin Casino
Bet365 Casino
Bwin Casino
Online Poker
Noxwin Poker
Bet365 Poker
Bwin Poker
